INTERNET - Łącze światłowodowe
Cennik świadczenia usług dostępu do sieci Internet przez KTM TELEKOM Krzysztof Trzop.Cennik przepustowości łącz.
| Ceny brutto | Umowa na 12 m-cy | Umowa na 24 m-cy | Umowa na czas nieokreślony |
|---|---|---|---|
| INTERNET TATRAFIBER300 Prędkość pobierania: 300 Mbit/s, prędkość wysyłania: 30Mbit/s Opłata Abonamentowa Miesięczna | 75,- PLN | 65,- PLN | 119,- PLN |
| INTERNET TATRAFIBER600 Prędkość pobierania: 600 Mbit/s, prędkość wysyłania: 100 Mbit/s Opłata Abonamentowa Miesięczna | 89,- PLN | 75,- PLN | 139,- PLN |
| INTERNET TATRAFIBER1000 Prędkość pobierania: 1000 Mbit/s, prędkość wysyłania: 200 Mbit/s Opłata Abonamentowa Miesięczna | 99,- PLN | 89,- PLN | 169,- PLN |
| Opłata aktywacyjna | 199,- PLN | 99,- PLN | 990,- PLN |
Cennik usług dodatkowych
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Opłata wznowieniowa (Regulamin: § 9 pkt 2) | 61,50 PLN |
| Opłata za nieuzasadnione wezwanie służb technicznych Dostawcy Usług (np. z powodu wadliwej konfiguracji, lub niewłaściwego funkcjonowania urządzeń klienta) | 61,50 PLN |
| Opłata za usunięcie usterki Urządzenia Odbiorczego spowodowanej przez Abonenta (np. uszkodzenia kabli i wtyków) | 49,20 PLN / godzina |
| Wykrycie zmiany parametrów Urządzenia Odbiorczego (Regulamin: § 8 pkt 6) (np. zmiana adresu IP, Haseł dostępowych i innych parametrów) UWAGA: Dostawca Usługi nie wyklucza możliwości wyciągnięcia dodatkowych konsekwencji z zablokowaniem dostępu do sieci Dostawcy Usługi włącznie!!! | 246,00 PLN |
| Konfiguracja Urządzeń Abonenta (np. routera, komputera, AP, rejestratora, TV i innych) | 49,20 PLN |
| Przekierowanie portów do celów zdalnego zarządzania Urządzeniami Abonenta | 6,15 PLN / miesięcznie |
| Opłata za brak zwrotu Urządzenia Odbiorczego w terminie, lub zwrot uszkodzonego Urządzenia Odbiorczego (Regulamin: § 8 pkt 11) | 738,00 PLN |
| Kaucja (Regulamin: § 6 pkt 8) | 615,00 PLN |
| Opłata za wysyłkę faktury papierowej | 6,-PLN |
Telefonia stacjonarna - cennik abonamentów
Umowa na 24 m-ce| Abonament | Ilość minut | Opłata | |
|---|---|---|---|
| ROZMOWY WEWNĄTRZ SIECI | KTM TELEKOM | bez limitu | ZAWSZE BEZPŁATNE!!! |
| PODSTAWOWY | 500 minut | do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce | 25,00 PLN miesięcznie |
| ROZSZERZONY | 1000 minut | do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce | 39,00 PLN miesięcznie |
| KRAJ I ŚWIAT | 1000 minut | do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce oraz w krajch: Kanada, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Niderlandy, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Anglia, USA | 55,00 PLN miesięcznie |
| INSTALACJA | 100,00 PLN jednorazowo |
Telewizja IpTV - cennik usług
| Ceny brutto | Umowa na 12 m-cy | Umowa na 24 m-ce | Umowa bezterminowa |
|---|---|---|---|
| Opłata aktywacyjna | 150,- PLN | 150,- PLN | 180,- PLN |
| Pakiet PODSTAWOWY (opłata miesięczna) | 39,- PLN | 29,- PLN | 59,- PLN |
| Pakiet GOLD (opłata miesięczna) | 59,- PLN | 49,- PLN | 79,- PLN |
| Pakiet PLATINIUM (opłata miesięczna) | 109,- PLN | 99,- PLN | 149,- PLN |
| AKTYWACJA MULTIROOM(opłata jednorazowa) każdego dodatkowego urządzenia - tunera IpTV | 150,- PLN | 150,- PLN | 150,- PLN |
| Za każde urządzenie MULTIROOM (opłata miesięczna) | 14,- PLN | 14,- PLN | 14,- PLN |
Cenniki obowiązują od 1.05.2023
Dokumenty do pobrania:
UMOWA , Podział krajów w/g stref kosztów połączeń międzynarodowych

